Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Accor Stadium
09 Aug 2025
Bulldogs | Warriors | |
---|---|---|
5 | Tries | 2 |
6 / 8 | Conversions | 3 / 3 |
0/0 | Field Goals | 0/0 |
0/0 | 2P Field Goals | 0/0 |
4 | Try Assists | 0 |
Bulldogs | Warriors | |
---|---|---|
56% | Possession | 44% |
37/6 | Complete/Incomplete Sets | 30/6 |
61 | Time in Opp Half | 39 |
1185m | Metres Gained | 981m |
5 | Line Breaks | 0 |
5 | Offloads | 3 |
22/748m | Kicks/Metres | 23/462m |
Bulldogs | Warriors | |
---|---|---|
9 | Errors | 11 |
8 | Penalties Conceded | 7 |
5 | Set Restarts | 2 |
15 | Missed Tackles | 36 |
Bulldogs Players | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | T | Pts | TA | LB | TB | Off | Tkl | MT | IT | Pos | DH | K | KM | M | E | P |
1 | J. Kiraz | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0m | 162m | 2 | 0 |
2 | J. Rinakama | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0m | 60m | 0 | 0 |
3 | B. Xerri | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0m | 79m | 0 | 0 |
4 | S. Crichton | 1 | 16 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 23 | 1 | 1 | 11m | 76m | 0 | 0 |
5 | E. Tuala | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0m | 136m | 1 | 0 |
6 | M. Burton | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 26 | 0 | 8 | 373m | 26m | 0 | 0 |
7 | L. Galvin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 59 | 0 | 12 | 307m | 39m | 2 | 1 |
8 | M. King | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0m | 143m | 2 | 0 |
17 | B. Hayward | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 101 | 1 | 1 | 57m | 7m | 2 | 0 |
10 | S. Hughes | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0m | 105m | 0 | 1 |
11 | V. Kikau | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 19 | 5 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0m | 90m | 0 | 1 |
12 | J. Preston | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0m | 49m | 0 | 1 |
13 | J. Salmon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0m | 30m | 0 | 0 |
9 | R. Mahoney | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0m | 14m | 0 | 0 |
14 | K. Mann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0m | 49m | 0 | 2 |
15 | H. Hayes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0m | 80m | 0 | 1 |
16 | J. Curran | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0m | 40m | 0 | 1 |
Warriors Players | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | T | Pts | TA | LB | TB | Off | Tkl | MT | IT | Pos | DH | K | KM | M | E | P |
1 | T. Tuaupiki | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 23 | 0 | 2 | 80m | 128m | 0 | 1 |
2 | D. Watene-Zelezniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0m | 94m | 1 | 0 |
3 | A. Pompey | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0m | 61m | 0 | 0 |
4 | C. Nicoll-Klokstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0m | 18m | 0 | 1 |
5 | R. Tuivasa-Sheck | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0m | 156m | 2 | 0 |
6 | C. Harris-Tavita | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 2 | 0 | 48 | 0 | 13 | 246m | 15m | 3 | 0 |
14 | T. Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 55m | 0m | 0 | 0 |
23 | J. Fisher-Harris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0m | 79m | 1 | 1 |
18 | F. Lussick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5 | 0 | 54 | 2 | 0 | 0m | 21m | 1 | 1 |
10 | J. Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0m | 38m | 0 | 1 |
8 | M. Niukore | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0m | 39m | 0 | 0 |
12 | K. Capewell | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 2 | 1 | 8 | 0 | 3 | 57m | 31m | 1 | 1 |
13 | E. Clark | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | 3 | 2 | 20 | 0 | 1 | 20m | 100m | 0 | 0 |
9 | S. Healey | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 2 | 2 | 4m | 23m | 1 | 1 |
11 | L. Halasima | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0m | 42m | 0 | 0 |
16 | D. Vaimauga | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0m | 39m | 0 | 0 |
17 | T. Stowers-Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0m | 97m | 1 | 0 |
DWZ is not a 1st graders asshole!
No solutions from Webster?Fish the most over rated prop in the game. He’s been outplayed by Clark, Demi and even Ford FFs what a waste of 800k. But he has aura lol. And Marata. Charnze is clearly having a sook because his dad moved him from fullback, 6 runs in 2 games.
Can Webby even coach, get Tangatatoa in. We’ve had the same problem with no solutions for about 8 weeks now. Healey was our best last week and we needed him on at about the 20 minute mark and he’s brought on with 25 to go, with the game gone?? Fucken dumb.
Surely team first. He done the same at the raiders, why he got droppedCharnze seems like he dont wanna be center so thats webbys issue. Play him and probably lose taine to another club.