28m for our first set 
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Go Media Stadium
14 Mar 2025
| Warriors | Sea Eagles | |
|---|---|---|
| 6 | Tries | 3 |
| 6 / 6 | Conversions | 2 / 4 |
| 0/0 | Field Goals | 0/0 |
| 0/0 | 2P Field Goals | 0/0 |
| 4 | Try Assists | 4 |
| Warriors | Sea Eagles | |
|---|---|---|
| 53% | Possession | 47% |
| 43/3 | Complete/Incomplete Sets | 25/10 |
| 64 | Time in Opp Half | 36 |
| 1465m | Metres Gained | 1170m |
| 6 | Line Breaks | 5 |
| 7 | Offloads | 3 |
| 21/580m | Kicks/Metres | 17/565m |
| Warriors | Sea Eagles | |
|---|---|---|
| 6 | Errors | 11 |
| 4 | Penalties Conceded | 5 |
| 11 | Set Restarts | 2 |
| 25 | Missed Tackles | 43 |
| Warriors Players | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | T | Pts | TA | LB | TB | Off | Tkl | MT | IT | Pos | DH | K | KM | M | E | P |
| 1 | C. Nicoll-Klokstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0m | 151m | 1 | 0 |
| 2 | T. Tuaupiki | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0m | 98m | 0 | 0 |
| 3 | A. Leiataua | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0m | 73m | 0 | 0 |
| 4 | A. Pompey | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0m | 36m | 0 | 0 |
| 5 | R. Tuivasa-Sheck | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 5 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0m | 141m | 0 | 1 |
| 6 | C. Harris-Tavita | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 17 | 1 | 0 | 23 | 0 | 8 | 220m | 71m | 0 | 0 |
| 7 | L. Metcalf | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 40 | 0 | 12 | 350m | 74m | 1 | 0 |
| 8 | J. Fisher-Harris | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 38 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0m | 131m | 0 | 0 |
| 9 | W. Egan | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 37 | 2 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0m | 120m | 0 | 0 |
| 10 | M. Barnett | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0m | 119m | 1 | 0 |
| 11 | K. Capewell | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 27 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0m | 60m | 0 | 2 |
| 12 | M. Niukore | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0m | 69m | 1 | 0 |
| 13 | E. Clark | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0m | 134m | 0 | 0 |
| 14 | D. Walker | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 10m | 28m | 1 | 0 |
| 15 | J. Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0m | 95m | 0 | 0 |
| 16 | D. Vaimauga | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0m | 29m | 0 | 0 |
| 17 | L. Halasima | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0m | 36m | 1 | 0 |
| 21 | E. Ieremia-Toeava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0m | 0 | 0 |
| Sea Eagles Players | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | T | Pts | TA | LB | TB | Off | Tkl | MT | IT | Pos | DH | K | KM | M | E | P |
| 1 | T. Trbojevic | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0m | 96m | 3 | 0 |
| 2 | J. Saab | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | 0 | 1 | 20m | 164m | 1 | 0 |
| 18 | C. Faulalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 11 | 0 | 1 | 20m | 59m | 2 | 1 |
| 4 | R. Garrick | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0m | 70m | 1 | 0 |
| 5 | L. Hopoate | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 27 | 0 | 1 | 10m | 213m | 1 | 0 |
| 6 | L. Brooks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 31 | 1 | 6 | 234m | 13m | 1 | 1 |
| 7 | D. Cherry-Evans | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 1 | 0 | 34 | 0 | 8 | 281m | 24m | 0 | 0 |
| 8 | T. Paseka | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0m | 121m | 1 | 0 |
| 9 | J. Tevaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0m | 8m | 0 | 0 |
| 10 | J. Aloiai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0m | 62m | 0 | 1 |
| 11 | H. Olakau'atu | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0m | 70m | 0 | 1 |
| 12 | B. Trbojevic | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0m | 66m | 0 | 0 |
| 13 | J. Trbojevic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0m | 38m | 1 | 1 |
| 14 | J. Simpkin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0m | 12m | 0 | 0 |
| 15 | C. Waddell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0m | 22m | 0 | 0 |
| 16 | E. Bullemor | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0m | 79m | 0 | 0 |
| 17 | T. Sipley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0m | 53m | 0 | 0 |
| 22 | D. Matterson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0m | 0 | 0 |
We seeing things the same way so far Frank hahahaWas Roger wrong there or did it start in the middle?
Roger didn't need to come in, just drift out for fuck sakeWas Roger wrong there or did it start in the middle?
21