
BiggerD
Vatuvei is running in the 2012 $1 miillion dollar Queensland Derby tommorrow.
You should be able to bet on it at NZ Tabs..
It is 2nd Favorate and has a Top Jockey on it in Luke Nolan (Black Cavier's Jockey).
The Horse is named after Manu. And this was mentioned in its first race in Melbourne.
For those abit more adventouris maybe do a Quinella with outsider "EXPRESS WARRIOR" who is also in the same race.
CHANNEL SEVEN QUEENSLAND DERBY 2400m
Closes 09/06/2012 3:00 PM
Approximates at: 2:59:54 PM
Refresh
NoRunner (Barrier)Jockey
TAB FIXED ODDS
Win Place
TAB TOTE
Win Place1No
1 ZABEELIONAIRE (8) D OLIVER 5.50 2.05 9.30 3.90 1
2 BRAMBLES (12) B RAWILLER 3.20 1.51 5.00 3.30 2
3 ISOPACH (15) J CASSIDY 41.00 10.41 37.60 7.90 3
4 VATUVEI (18) L NOLEN 5.00 1.94 4.50 4.40 4
5 WESTSOUTHWEST (2) C BROWN 13.00 3.82 12.50 2.80 5
6 SCREAM MACHINE (11) A HYERONIMUS 41.00 10.41 38.00 5.60 6
7 REIGNING (6) M J WALKER 61.00 15.11 51.90 9.50 7
8 TUNES (3) K MCEVOY 61.00 15.11 23.80 3.90 8
9 LUCRIPETOUS (19) H BOWMAN 14.00 4.05 13.50 4.60 9
10 TOHUNGA (17) N RAWILLER 31.00 8.05 9.60 2.20 10
11 LARGO DA BARRA (13) J LLOYD 81.00 19.82 57.00 10.50 11
12 RED SHIFT (4) G SCHOFIELD 18.00 5.00 26.20 5.50 12
13 TICKLED (14) L CASSIDY 251.00 59.82 99.20 15.30 13
14 EXPRESS WARRIOR (7) M RODD 251.00 59.82 83.50 12.50 14
15 INVEST (4) P MERTENS scr scr scr scr 15
16 QUINTESSENTIAL (20) D BROWNE 7.00 2.41 17.20 9.60 16
17 VITTORIA (9) G BOSS 31.00 8.05 13.00 3.20 17
18 POSTE RESTANTE (5) C MUNCE 14.00 4.05 17.40 5.60 18
19 ROCK THE PAC (10) NN 201.00 76.00 360.50 68.20 19
20 KEEP WINNING (16) NN 301.00 71.58 360.50 78.00 20
21 RED UNICORN (1) NN 251.00 59.82 856.30 156.10 21
You should be able to bet on it at NZ Tabs..
It is 2nd Favorate and has a Top Jockey on it in Luke Nolan (Black Cavier's Jockey).
The Horse is named after Manu. And this was mentioned in its first race in Melbourne.
For those abit more adventouris maybe do a Quinella with outsider "EXPRESS WARRIOR" who is also in the same race.
CHANNEL SEVEN QUEENSLAND DERBY 2400m
Closes 09/06/2012 3:00 PM
Approximates at: 2:59:54 PM

Refresh
NoRunner (Barrier)Jockey
TAB FIXED ODDS
Win Place
TAB TOTE
Win Place1No
1 ZABEELIONAIRE (8) D OLIVER 5.50 2.05 9.30 3.90 1
2 BRAMBLES (12) B RAWILLER 3.20 1.51 5.00 3.30 2
3 ISOPACH (15) J CASSIDY 41.00 10.41 37.60 7.90 3
4 VATUVEI (18) L NOLEN 5.00 1.94 4.50 4.40 4
5 WESTSOUTHWEST (2) C BROWN 13.00 3.82 12.50 2.80 5
6 SCREAM MACHINE (11) A HYERONIMUS 41.00 10.41 38.00 5.60 6
7 REIGNING (6) M J WALKER 61.00 15.11 51.90 9.50 7
8 TUNES (3) K MCEVOY 61.00 15.11 23.80 3.90 8
9 LUCRIPETOUS (19) H BOWMAN 14.00 4.05 13.50 4.60 9
10 TOHUNGA (17) N RAWILLER 31.00 8.05 9.60 2.20 10
11 LARGO DA BARRA (13) J LLOYD 81.00 19.82 57.00 10.50 11
12 RED SHIFT (4) G SCHOFIELD 18.00 5.00 26.20 5.50 12
13 TICKLED (14) L CASSIDY 251.00 59.82 99.20 15.30 13
14 EXPRESS WARRIOR (7) M RODD 251.00 59.82 83.50 12.50 14
15 INVEST (4) P MERTENS scr scr scr scr 15
16 QUINTESSENTIAL (20) D BROWNE 7.00 2.41 17.20 9.60 16
17 VITTORIA (9) G BOSS 31.00 8.05 13.00 3.20 17
18 POSTE RESTANTE (5) C MUNCE 14.00 4.05 17.40 5.60 18
19 ROCK THE PAC (10) NN 201.00 76.00 360.50 68.20 19
20 KEEP WINNING (16) NN 301.00 71.58 360.50 78.00 20
21 RED UNICORN (1) NN 251.00 59.82 856.30 156.10 21