
Rick O'Shay
Contributor
Stats wrap for NYC team
Wed 20th April, 05:55PM
NYC | v CANTERBURY-BANKSTOWN, BELMORE SPORTS GROUND | LOST 26-30
Penalties | Vodafone Warriors 6, Canterbury-Bankstown 5.
Completions | Vodafone Warriors 22/38 (58%), Canterbury-Bankstown 23/35 (66%).
Total runs | Vodafone Warriors 148, Canterbury-Bankstown 131.
Metres gained | Vodafone Warriors 1553, Canterbury-Bankstown 1335.
Line breaks | Vodafone Warriors 7, Canterbury-Bankstown 2.
Tackle breaks | Vodafone Warriors 62, Canterbury-Bankstown 28.
Kicks (kicking metres) | Vodafone Warriors 12 (235), Canterbury-Bankstown 15 (434).
Tackles Made | Vodafone Warriors 256, Canterbury-Bankstown 262.
Missed tackles | Vodafone Warriors 28, Canterbury-Bankstown 62.
Offloads | Vodafone Warriors 11, Canterbury-Bankstown 6.
Errors | Vodafone Warriors 13, Canterbury-Bankstown 14.
Runs | Sheldon Pitama 18, Isaiah Papalii 16, Levi McBirney 14, Melino Fineanganofo 13, Ofahiki Ogden 12, Kane Telea 12, Lewis Soosemea 11, Bunty Afoa 10.
Metres gained | Ofahiki Ogden 153, Junior Pauga 134, Isaiah Papalii 129, Melino Fineanganofo 118, Bunty Afoa 106, Marata Niukore 102, Lewis Soosemea 101.
Tackle breaks | Lewis Soosemea 4, Ofahiki Ogden 4.
Off loads | Ofahiki Ogden 6.
Tackles made | Sheldon Pitama 40, Chanel Harris-Tavita 35, Isaiah Papalii 33, Bunty Afoa 26, Joe Vuna 22, Ofahiki Ogden 20.
Missed tackles | Bunty Afoa 0, Ofahiki Ogden 0, Chris Sio 0, Kenese Kenese 0.
Supports | Kane Telea 14, Isaiah Papalii 5.
Decoys | Bunty Afoa 4.
https://www.warriors.kiwi/news/2016/04/20/stats_wrap_for_isp_a.af_info_nsw_cup_news.html
So, with those stats, how the hell did they lose?